دستهبندی: دستگاه تصفیه آب بر اساس برند


دستگاه تصفیه آب 6 مرحله سافت واتر
توضیحات
| مرحله | نوع فیلتر | عملکرد اصلی | طول عمر تقریبی |
|---|---|---|---|
| ۱ | PP (پلیپروپیلن) ۵ میکرون | حذف گل و لای، شن، ماسه و ذرات معلق بزرگ | ۳-۶ ماه |
| ۲ | کربن گرانول (Carbon Granule) | جذب کلر، مواد شیمیایی و بوهای نامطبوع | ۶-۱۲ ماه |
| ۳ | کربن بلاک (Carbon Block) | حذف کلر اضافی، ترکیبات آلی و طعم بد آب | ۶-۱۲ ماه |
| ۴ | ممبران RO (اسمز معکوس) | حذف ۹۹.۹% املاح مضر، فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک)، نیترات، نیتریت، باکتریها و ویروسها | ۱-۲ سال |
| ۵ | پست کربن (Post Carbon) | بهبود طعم و بوی آب و حذف بقایای احتمالی | ۶-۱۲ ماه |
| ۶ | معدنیساز (Mineral) | افزودن املاح مفید مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم و زینک برای تعادل pH و افزایش خواص قلیایی | ۶-۱۲ ماه |
ظرفیت و عملکرد: تولید ۵۰-۷۵ گالن (۱۹۰-۲۸۰ لیتر) آب در روز با فشار کاری ۴۰-۶۰ psi. مجهز به گیج فشار برای نظارت بر عملکرد.
طراحی: پایهدار و دیواری، با فیلترهای شفاف برای مشاهده وضعیت (مانند فیلتر PP زردرنگ در تصویر). ابعاد تقریبی: ۴۵×۳۵×۲۰ سانتیمتر، وزن ۷-۱۰ کیلوگرم.
لوازم جانبی: شامل مخزن 4 گالنی (۱۲ لیتری)
مزایا: کاهش هزینههای آب معدنی، نصب آسان (توسط نصاب حرفهای در ۱-۲ ساعت)، صدای کم و مصرف انرژی پایین. مناسب برای آبهای سخت شهری و روستایی.
نظرات
دستهبندی: دستگاه تصفیه آب بر اساس برند